各参赛学校、参赛选手及指导教师:
未来之星 AI 编程挑战赛(实物编程)温州市赛线上答题环节已全部完成。本次以线上答题成绩作为晋级现场比赛的选拔依据,组委会严格按照赛事规则开展数据核验与复核工作,坚持公平、公正、公开原则,现将晋级现场比赛名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 学校 | 组别 |
| 1 | 池浩 | 瑞安市南菁学校 | 实物编程-1年级 |
| 2 | 江辰 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-1年级 |
| 3 | 许正 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-1年级 |
| 4 | 章谨博 | 温州市城南小学六虹桥分校 | 实物编程-1年级 |
| 5 | 朱晞言 | 瑞安塘下实验小学 | 实物编程-1年级 |
| 6 | 邵熹佑 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-1年级 |
| 7 | 周沐轩 | 温州市百里路小学 | 实物编程-1年级 |
| 8 | 邵彬洋 | 瑞安市南菁学校 | 实物编程-1年级 |
| 9 | 陈君薇 | 苍南县江滨实验小学 | 实物编程-1年级 |
| 10 | 陈政薇 | 苍南县江滨实验小学 | 实物编程-1年级 |
| 11 | 池书墨 | 温州市实验中学附属小学 | 实物编程-1年级 |
| 12 | 林正睿 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-1年级 |
| 13 | 赵晟然 | 瑞安市第二实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 14 | 陈俊铭 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 实物编程-2年级 |
| 15 | 何依然 | 温州市南浦小学春晖校区 | 实物编程-2年级 |
| 16 | 叶准 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-2年级 |
| 17 | 林新一 | 乐清市实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 18 | 陈炯赫 | 瑞安市塘下镇中心小学 | 实物编程-2年级 |
| 19 | 王品璇 | 乐清市实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 20 | 陈泊言 | 温州市实验小学锦绣校区 | 实物编程-2年级 |
| 21 | 林奕煊 | 温州市黄龙第一小学 | 实物编程-2年级 |
| 22 | 邓祉妍 | 温州榕园学校 | 实物编程-2年级 |
| 23 | 陈瑜翔 | 仙岩镇第一小学 | 实物编程-2年级 |
| 24 | 叶家印 | 温州市龙湾区星海小学 | 实物编程-2年级 |
| 25 | 赵子臻 | 温州大学城附属学校 | 实物编程-2年级 |
| 26 | 郑辰烁 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-2年级 |
| 27 | 蔡恩硕 | 瑞安市第二实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 28 | 张宸豪 | 温州榕园学校 | 实物编程-2年级 |
| 29 | 王烁烨 | 乐清市实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 30 | 陈星睿 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-2年级 |
| 31 | 高恩迦 | 乐清市丹霞路小学 | 实物编程-2年级 |
| 32 | 李梓谦 | 温州市广场路小学广场校区 | 实物编程-2年级 |
| 33 | 黄璟桐 | 温州市广场路小学广场校区 | 实物编程-2年级 |
| 34 | 李逸霖 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-2年级 |
| 35 | 张奕庭 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-2年级 |
| 36 | 王浠瑞 | 温州市南浦小学春晖校区 | 实物编程-2年级 |
| 37 | 王宥钧 | 温州市南浦小学春晖校区 | 实物编程-2年级 |
| 38 | 曾靖雯 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-2年级 |
| 39 | 谢子时 | 乐清市实验小学银溪校区 | 实物编程-2年级 |
| 40 | 高迦恩 | 乐清市丹霞路小学 | 实物编程-2年级 |
| 41 | 张润祺 | 温州市广场路小学 | 实物编程-2年级 |
| 42 | 强好川 | 温州大学榕园学校 | 实物编程-3年级 |
| 43 | 郑安佑 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-3年级 |
| 44 | 林恩赐 | 温州大学附属第一实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 45 | 曾嵘 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 46 | 谢定展 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 47 | 王梓昊 | 温州市南浦小学春晖校区 | 实物编程-3年级 |
| 48 | 张轶楷 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 49 | 叶沐枫 | 乐清市城南第一小学 | 实物编程-3年级 |
| 50 | 吴悠 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-3年级 |
| 51 | 王子昊 | 温州市蒲鞋市小学桥儿头校区 | 实物编程-3年级 |
| 52 | 李宇天 | 温州市广场路小学白鹿洲校区 | 实物编程-3年级 |
| 53 | 张锦逸 | 龙港市第八小学 | 实物编程-3年级 |
| 54 | 徐心悦 | 温州市百里路小学 | 实物编程-3年级 |
| 55 | 单品润 | 温州市蒲州育英学校 | 实物编程-3年级 |
| 56 | 黄俊澍 | 温州市第二实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 57 | 赵琰恺 | 温州市实验中学附属小学 | 实物编程-3年级 |
| 58 | 戴柯轩 | 瑞安市塘下镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 59 | 叶其浩 | 温州市城南小学 | 实物编程-3年级 |
| 60 | 傅翊丞 | 乐清市建设路小学玉箫校区 | 实物编程-3年级 |
| 61 | 叶和尘 | 温州市实验小学锦绣校区 | 实物编程-3年级 |
| 62 | 滕淑涵 | 温州市百里路小学 | 实物编程-3年级 |
| 63 | 余炫豪 | 温州市广场路小学上陡门校区 | 实物编程-3年级 |
| 64 | 刘泓逸 | 乐清市城南第一小学 | 实物编程-3年级 |
| 65 | 葛亦泓 | 温州森马协和学校 | 实物编程-3年级 |
| 66 | 叶星逍 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 67 | 娄城濠 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 68 | 李梓涵 | 仙岩实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 69 | 林香衡 | 苍南县江滨实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 70 | 刘之熠 | 乐清市实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 71 | 黄万洲 | 苍南县第二实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 72 | 黄琛译 | 乐清市实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 73 | 张棕睿 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-3年级 |
| 74 | 郑思奂 | 温州市实验小学锦绣校区 | 实物编程-3年级 |
| 75 | 李廷舟 | 温州市水心小学 | 实物编程-3年级 |
| 76 | 缪谦洵 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-3年级 |
| 77 | 叶华妤 | 乐清市实验小学银溪校区 | 实物编程-3年级 |
| 78 | 聂符吉 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 实物编程-3年级 |
| 79 | 陆宇辰 | 温州大学附属第一实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 80 | 施成宇 | 乐清市实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 81 | 吴雨轩 | 温州市城南小学会昌河校区 | 实物编程-3年级 |
| 82 | 高沁诺 | 温州榕园学校 | 实物编程-3年级 |
| 83 | 吴翊琛 | 温州市洞头区实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 84 | 陈俊哲 | 温州市建设小学七都校区 | 实物编程-3年级 |
有关事项说明:
1.现场比赛时间:2026年10月31日上午,比赛地点:温州市城南小学会昌河校区(鹿城区前黄路59号)。晋级选手请持续关注官网动态,做好备赛准备。
2.如对线上答题成绩、晋级名单存在异议,请联系何老师:15068221200。
温州市中小学生人工智能学习成果展示活动组委会
2026 年 10 月 19 日