各参赛学校、参赛选手及指导教师:
未来之星 AI 编程挑战赛(实物编程)宁波市赛线上答题环节已全部完成。本次以线上答题成绩作为晋级现场比赛的选拔依据,组委会严格按照赛事规则开展数据核验与复核工作,坚持公平、公正、公开原则,现将晋级现场比赛名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 学校 | 组别 |
| 1 | 孙诚恺 | 慈溪市横河镇中心小学 | 实物编程-1年级 |
| 2 | 黄禛 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-1年级 |
| 3 | 岑叒 | 慈溪市文锦书院 | 实物编程-1年级 |
| 4 | 苗谦 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-1年级 |
| 5 | 叶宁莹 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-1年级 |
| 6 | 胡钟仁 | 宁波市爱菊艺术学校 | 实物编程-1年级 |
| 7 | 胡琬宜 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-1年级 |
| 8 | 袁皓瑾 | 宁海县城中小学 | 实物编程-1年级 |
| 9 | 高昌乐 | 宁海县金桥小学 | 实物编程-1年级 |
| 10 | 林辰 | 宁海县潘天寿小学 | 实物编程-1年级 |
| 11 | 潘楦江 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-1年级 |
| 12 | 潘楦汛 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-1年级 |
| 13 | 张昊宸 | 宁海县桃源街道回浦小学 | 实物编程-1年级 |
| 14 | 林诗程 | 宁海县桃源中心小学 | 实物编程-1年级 |
| 15 | 许正则 | 首南街道学士小学 | 实物编程-1年级 |
| 16 | 谢天翊 | 宋诏桥小学 | 实物编程-1年级 |
| 17 | 陈子安 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-1年级 |
| 18 | 胡怿 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-1年级 |
| 19 | 陈昱轩 | 鄞州区堇山小学 | 实物编程-1年级 |
| 20 | 岑硕溪 | 慈溪市城区中心小学 | 实物编程-2年级 |
| 21 | 罗逸恒 | 慈溪市城区中心小学 | 实物编程-2年级 |
| 22 | CHENNADIA(陈柯言) | 慈溪市明月书院 | 实物编程-2年级 |
| 23 | 楼铭煜 | 慈溪市明月书院 | 实物编程-2年级 |
| 24 | 王楷驭 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-2年级 |
| 25 | 徐梓溪 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-2年级 |
| 26 | 孙锦云 | 慈溪市贤江小学 | 实物编程-2年级 |
| 27 | 张悦兮 | 慈溪市贤江小学 | 实物编程-2年级 |
| 28 | 邓皓博 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-2年级 |
| 29 | 胡展赫 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-2年级 |
| 30 | 张浩宇 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-2年级 |
| 31 | 黄泺玮 | 江东实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 32 | 陆梓航 | 江东实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 33 | 陈靖奇 | 宁波高新区实验学校翔云校区 | 实物编程-2年级 |
| 34 | 陈润棠 | 宁波高新区外国语学校 | 实物编程-2年级 |
| 35 | 罗予阳 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 实物编程-2年级 |
| 36 | 邵涵森 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 实物编程-2年级 |
| 37 | 郁忱翰 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 实物编程-2年级 |
| 38 | 严梓瑞 | 宁波市海曙区广济中心小学 | 实物编程-2年级 |
| 39 | 严齐晟 | 宁波市海曙区海曙中心小学 | 实物编程-2年级 |
| 40 | 贺婉瑜 | 宁波市实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 41 | 陈雨彤 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-2年级 |
| 42 | 范书豪 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-2年级 |
| 43 | 刘帅辰 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-2年级 |
| 44 | 丁一 | 宁波市镇海应行久外语实验学校清泉校区 | 实物编程-2年级 |
| 45 | 刘宇晨 | 宁海县城东小学 | 实物编程-2年级 |
| 46 | 潘景睿 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-2年级 |
| 47 | 陈逸洋 | 宁海县实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 48 | 沈妤西 | 宁海县实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 49 | 童千恒 | 宁海县实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 50 | 陈柯含 | 宁海县银河小学 | 实物编程-2年级 |
| 51 | 戴子博 | 宁海县银河小学 | 实物编程-2年级 |
| 52 | 麻浩轩 | 宁海县银河小学 | 实物编程-2年级 |
| 53 | 施庚均 | 宁海县银河小学 | 实物编程-2年级 |
| 54 | 李欣炜 | 首南街道学士小学 | 实物编程-2年级 |
| 55 | 李欣烨 | 首南街道学士小学 | 实物编程-2年级 |
| 56 | 孙书延 | 首南街道学士小学 | 实物编程-2年级 |
| 57 | 金煊程 | 象山县丹城第五小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 58 | 牟泓礼 | 象山县丹城第五小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 59 | 王钇少 | 象山县丹城第五小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 60 | 储张琦 | 象山县石浦镇番头小学 | 实物编程-2年级 |
| 61 | 胡禾宁 | 新城第一实验学校 | 实物编程-2年级 |
| 62 | 叶秉恒 | 新城第一实验学校 | 实物编程-2年级 |
| 63 | 陈俊宁 | 鄞州区华泰小学 | 实物编程-2年级 |
| 64 | 钱禹恒 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-2年级 |
| 65 | 屈泽润 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-2年级 |
| 66 | 张晋升 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-2年级 |
| 67 | 王子琨 | 鄞州区堇山小学 | 实物编程-2年级 |
| 68 | 谷子松 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 69 | 李锦源 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 70 | 梁奕霖 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 71 | 阮玄弋 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 72 | 忻一然 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 73 | 叶孜卓 | 鄞州区实验小学教育集团 | 实物编程-2年级 |
| 74 | 邓沐阳 | 中河实验小学 | 实物编程-2年级 |
| 75 | 岑允泽 | 慈溪市明月书院 | 实物编程-3年级 |
| 76 | 沈亮澎 | 慈溪市明月书院 | 实物编程-3年级 |
| 77 | 丁梓哲 | 慈溪市实验小学教育集团 | 实物编程-3年级 |
| 78 | 胡溪桐 | 慈溪市实验小学教育集团 | 实物编程-3年级 |
| 79 | 吴梓峻 | 慈溪市实验小学教育集团 | 实物编程-3年级 |
| 80 | 钟宇昊 | 慈溪市实验小学教育集团 | 实物编程-3年级 |
| 81 | 黄艺皓 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 82 | 罗晨宇 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 83 | 罗泊凯 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 84 | 王浩瑜 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 85 | 徐睿 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 86 | 章楷 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 87 | 赵启桓 | 慈溪市文谷外国语小学 | 实物编程-3年级 |
| 88 | 钱梧溢 | 慈溪市文锦书院 | 实物编程-3年级 |
| 89 | 沈诗悦 | 慈溪市育才小学 | 实物编程-3年级 |
| 90 | 梁玥茜 | 第二 实验小学西校区 | 实物编程-3年级 |
| 91 | 王书臻 | 江东实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 92 | 吴律 | 蛟川中心学校 | 实物编程-3年级 |
| 93 | 郑知秋 | 宁波市爱菊艺术学校 | 实物编程-3年级 |
| 94 | 洪筱磊 | 宁波市镇海区静远小学 | 实物编程-3年级 |
| 95 | 嵇思元 | 宁波市镇海区静远小学 | 实物编程-3年级 |
| 96 | 信淳熙 | 宁波市镇海区静远小学 | 实物编程-3年级 |
| 97 | 霍文凯 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-3年级 |
| 98 | 梁逸轩 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-3年级 |
| 99 | 王子言 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-3年级 |
| 100 | 郑以诺 | 宁波市镇海区仁爱九龙湖学校 | 实物编程-3年级 |
| 101 | 郑仁侨 | 宁海县城西小学 | 实物编程-3年级 |
| 102 | 王之钦 | 宁海县金桥小学 | 实物编程-3年级 |
| 103 | 葛锦辰 | 宁海县梅林中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 104 | 华展 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 105 | 潘翼捷 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 106 | 王臻佑 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 107 | 魏钲恩 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 108 | 徐乐学 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 109 | 张昱婕 | 宁海县潘天寿小学天明校区 | 实物编程-3年级 |
| 110 | 葛俊言 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 111 | 郭林浩 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 112 | 胡铭浩 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 113 | 童熙雯 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 114 | 童子韩 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 115 | 王弈皓 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 116 | 王宇森 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 117 | 杨奕涵 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 118 | 郑宸熙 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 119 | 郑霖翰 | 宁海县前童镇中心小学 | 实物编程-3年级 |
| 120 | 郭成睿 | 宁海县实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 121 | 刘子辰 | 宁海县实验小学 | 实物编程-3年级 |
| 122 | 邓诗琪 | 宁海县银河小学 | 实物编程-3年级 |
| 123 | 邬佳桐 | 宁海县银河小学 | 实物编程-3年级 |
| 124 | 徐子宸 | 宁海县银河小学 | 实物编程-3年级 |
| 125 | 赵以诺 | 宁海县银河小学 | 实物编程-3年级 |
| 126 | 周鸿翔 | 上海交大教育集团宁波实验学校 | 实物编程-3年级 |
| 127 | 陈思语 | 象山县石浦镇番头小学 | 实物编程-3年级 |
| 128 | 冯伊一 | 象山县石浦镇番头小学 | 实物编程-3年级 |
| 129 | 张哲嘉 | 象山县石浦镇番头小学 | 实物编程-3年级 |
| 130 | 毛悦彤 | 新城第一实验学校 | 实物编程-3年级 |
| 131 | 邬峥洋 | 新城第一实验学校 | 实物编程-3年级 |
| 132 | 沈亦泽 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-3年级 |
| 133 | 翁暖 | 鄞州区惠风书院 | 实物编程-3年级 |
| 134 | 史昌怿 | 鄞州区堇山小学 | 实物编程-3年级 |
| 135 | 史凌瑄 | 浙江师范大学附属慈溪实验学校 | 实物编程-3年级 |
有关事项说明:
1.现场比赛时间:2026 年 10 月17 日13:00-16:00,比赛地点:宁海金阳小学。晋级选手请持续关注官网动态,做好备赛准备。
2.如对线上答题成绩、晋级名单存在异议,请联系何老师:15068221200。
浙江省中小学生人工智能学习成果展示活动组委会
2026 年 9 月 30 日